Úvod
Vyrábame rolovacie kontajnery, aby boli veľmi odolné a pevnejšie, keď sa používajú na prepravu tovaru. Oceľové materiály povrchovo upravené zinkom alebo pozinkované alebo práškové. Steny môžu byť prispôsobené alebo vybrané pre našich zákazníkov pomocou 2, 3 a 4,4 obojstranného supermarketového kontajnera Roll Container je veľmi populárny produkt v supermarketoch a robí veľmi dobrú prácu vo veľkých veciach.
Špecifikácia
Inštalačné rozmery (mm) | Ložisko | Objem | Počet vrstiev | Rozostup ôk (mm) | Priemer drôtu (mm) | Čistá hmotnosť (kg) |
(KG) | (CBM) | |||||
800*600*640 | 800 | 0.22 | 4 | 50*50 | 5.8 | 26.5 |
800*600*640 | 500 | 0.22 | 4 | 50*50 | 5.6 | 24.5 |
800*600*640 | 500 | 0.22 | 4 | 50*50 | 4.8 | 19.5 |
800*600*640 | 400 | 0.22 | 4 | 50*100 | 4.8 | 18.5 |
1000*800*840 | 1200 | 0.52 | 4 | 50*50 | 5.8 | 41.5 |
1000*800*840 | 1000 | 0.52 | 4 | 50*50 | 5.6 | 39 |
1000*800*840 | 800 | 0.52 | 4 | 50*50 | 4.8 | 30.5 |
1000*800*840 | 800 | 0.52 | 4 | 50*100 | 5.8 | 37.5 |
1000*800*840 | 700 | 0.52 | 4 | 50*100 | 5.6 | 35 |
1000*800*840 | 600 | 0.52 | 4 | 50*100 | 4.8 | 29 |
1200*1000*890 | 1200 | 0.84 | 4 | 50*50 | 5.8 | 58 |
1200*1000*890 | 1000 | 0.84 | 4 | 50*50 | 5.6 | 53.5 |
1200*1000*890 | 800 | 0.84 | 4 | 50*50 | 4.8 | 43.5 |
1200*1000*890 | 600 | 0.84 | 4 | 50*100 | 5.6 | 46.5 |
1200*1000*890 | 700 | 0.84 | 4 | 50*100 | 5.8 | 51 |
1200*1000*890 | 600 | 0.84 | 4 | 50*100 | 4.8 | 38.5 |
1200*1000*890 | 700 | 0.84 | 4 | 100*100 | 5.8 | 42 |
1200*1000*890 | 600 | 0.84 | 4 | 100*100 | 5.6 | 40 |
1200*1000*890 | 500 | 0.84 | 4 | 100*100 | 4.8 | 34 |
800*500*890 | 500 | 0.15 | 4 | 25*50 | 4.8 | 21 |
Funkcia
1 | Tento rolovací kontajner je veľmi bezpečný pri preprave sypkých materiálov a ťažkých kartónov |
2 | Náš produkt sa pri preprave veľmi ľahko balí |
3 | Tento produkt môže byť široko používaný v skladovej logistike |
4 | Produkt má jednoduché balenie a bezpečnosť |
Podrobnosti



FAQ
Q1 | Je vaša dodacia lehota rýchla alebo nie? |
A1 | 2-3 týždne je normálny čas, môžete nám povedať, či produkt naliehavo potrebujete |
Q2 | Akú záruku od vás môžem získať? |
A2 | 3 ~ 10 rokov záruka v prípade, že |
Q3 | Čo mám robiť, ak nemám výkres alebo obrázok pre vlastné produkty? |
A3 | Máme dizajnérsky tím, ktorý vám pomôže s vhodným dizajnom. |
Q4 | Môžete dokončiť povrch produktu v zinku? |
A4 | Povrch je možné upraviť zinkom/žiarovým zinkom/práškom. |
Q5 | Môže byť polica v strede? |
A5 | Polica je odnímateľná a pre produkt sú k dispozícii 2 alebo 3 alebo viac políc. |
Q6 | Aká je veľkosť kolies?Brzdy? |
A6 | Veľkosť je asi 125 mm DIA a 1 sada koliesok obsahuje 2 pevné, 2 otočné. 2 otočné kolieska sú s brzdami a sú bezpečnejšie. |
Populárne Tagy: 4-stranný kontajner pre supermarkety, Čína, dodávatelia, výrobcovia, továreň, veľkoobchod, cena























